Ранг | Игроки | Сыграно | Побед | Поражений | Ничьих | Разница | РМ | Очки | Теущая форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Васекин Александр | 15 | 12 | 3 | 0 | 72 - 18 | 54 | 72 | ПВВВВ |
2 | Белинский Александр | 15 | 11 | 4 | 0 | 58 - 32 | 26 | 58 | ВВВВВ |
3 | Сазонов Иван | 15 | 11 | 4 | 0 | 58 - 32 | 26 | 58 | ПППВВ |
4 | Грязнова Варвара | 15 | 8 | 7 | 0 | 55 - 35 | 20 | 55 | ПВВПВ |
5 | Окороков Максим | 15 | 11 | 4 | 0 | 54 - 36 | 18 | 54 | ВПВПВ |
6 | Стёпин Алексей | 15 | 9 | 6 | 0 | 53 - 37 | 16 | 53 | ВВПВП |
7 | Казьмин Игорь | 15 | 8 | 7 | 0 | 47 - 43 | 4 | 48 | ПВППП |
8 | Данилин Дмитрий | 15 | 9 | 6 | 0 | 47 - 43 | 4 | 47 | ВППВП |
9 | Царенко Степан | 15 | 7 | 8 | 0 | 44 - 46 | -2 | 44 | ВВВПП |
10 | Прончев Антон | 15 | 5 | 10 | 0 | 42 - 48 | -6 | 42 | ВПППП |
11 | Кузнецов Дмитрий | 15 | 6 | 9 | 0 | 39 - 51 | -12 | 39 | ППВПВ |
12 | Хостегян Ашот | 15 | 5 | 10 | 0 | 36 - 54 | -18 | 36 | ВВПВП |
13 | Недосеева Дарья | 15 | 5 | 9 | 1 | 35 - 55 | -20 | 35 | ВВВНП |
14 | Иевлева Вероника | 15 | 4 | 10 | 1 | 30 - 60 | -30 | 30 | ППВНВ |
15 | Сазонова Елена | 15 | 5 | 10 | 0 | 26 - 64 | -38 | 26 | ПППВП |
16 | Барило Максим | 15 | 3 | 12 | 0 | 24 - 66 | -42 | 24 | ППППВ |
Email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Website: http://www.need2lead.com