163 - 207
164 - 191
327 - 398
Шкала событий
20'
Статистика игрока
Игра 1
| 1' | Недосеева Дарья | |||
| Хостегян Ашот | 1' | |||
| Хостегян Ашот | 2' | |||
| 3' | Недосеева Дарья | |||
| Хостегян Ашот | 3' | |||
| 4' | Недосеева Дарья | |||
| Хостегян Ашот | 4' | |||
| 5' | Недосеева Дарья | |||
| 6' | Недосеева Дарья | |||
| Хостегян Ашот | 6' | |||
| 7' | Недосеева Дарья | |||
| 8' | Недосеева Дарья | |||
| Хостегян Ашот | 8' | |||
| 9' | Недосеева Дарья | |||
| Хостегян Ашот | 9' | |||
| 10' | Недосеева Дарья |
Игра 2
| 11' | Недосеева Дарья | |||
| 12' | Недосеева Дарья | |||
| Хостегян Ашот | 12' | |||
| 13' | Недосеева Дарья | |||
| Хостегян Ашот | 13' | |||
| 14' | Недосеева Дарья | |||
| 15' | Недосеева Дарья | |||
| Хостегян Ашот | 15' | |||
| Хостегян Ашот | 16' | |||
| Хостегян Ашот | 17' | |||
| Хостегян Ашот | 18' | |||
| 19' | Недосеева Дарья | |||
| 20' | Недосеева Дарья | |||
| 20' | Недосеева Дарья | |||
| Хостегян Ашот | 20' | |||
| Хостегян Ашот | 20' |
Дорожка №7
