Шкала событий
Статистика игрока
Хостегян Ашот | 22' |
Хостегян Ашот | 1' | |||
1' | Кузнецов Дмитрий | |||
2' | Кузнецов Дмитрий | |||
Хостегян Ашот | 3' | |||
3' | Кузнецов Дмитрий | |||
Хостегян Ашот | 4' | |||
4' | Кузнецов Дмитрий | |||
Хостегян Ашот | 5' | |||
5' | Кузнецов Дмитрий | |||
Хостегян Ашот | 6' | |||
Хостегян Ашот | 7' | |||
Хостегян Ашот | 8' | |||
9' | Кузнецов Дмитрий | |||
Хостегян Ашот | 10' | |||
Хостегян Ашот | 10' | |||
Хостегян Ашот | 10' | |||
10' | Кузнецов Дмитрий |
Хостегян Ашот | 11' | |||
12' | Кузнецов Дмитрий | |||
Хостегян Ашот | 12' | |||
Хостегян Ашот | 13' | |||
Хостегян Ашот | 13' | |||
14' | Кузнецов Дмитрий | |||
Хостегян Ашот | 14' | |||
15' | Кузнецов Дмитрий | |||
Хостегян Ашот | 16' | |||
17' | Кузнецов Дмитрий | |||
Хостегян Ашот | 17' | |||
18' | Кузнецов Дмитрий | |||
Хостегян Ашот | 18' | |||
19' | Кузнецов Дмитрий | |||
Хостегян Ашот | 19' | |||
20' | Кузнецов Дмитрий | |||
20' | Кузнецов Дмитрий | |||
20' | Кузнецов Дмитрий | |||
Хостегян Ашот | 20' |
Дорожка №10