N2L Ping Pong Open Cup #5
Группа А
Матюнин Дмитрий | Плискунов Андрей | Козлов Даниил | Ким Павел | |
|---|---|---|---|---|
Матюнин Дмитрий | 3 : 1 | 3 : 0 | ||
Плискунов Андрей | ||||
| 0 : 3 | 0 : 3 | |||
| 0 : 3 | 0 : 3 |
Группа B
Кончаков Константин | Собольников Сергей | Кузнецов Денис | Норкин Геннадий | |
|---|---|---|---|---|
Кончаков Константин | 3 : 0 | 3 : 0 | ||
Собольников Сергей | ||||
| 0 : 3 | 3 : 0 | |||
Норкин Геннадий | 0 : 3 | 0 : 3 |
Группа C
Седов Егор | Коваленко Андрей | Панчев Антон | Норкин Андрей | |
|---|---|---|---|---|
Седов Егор | ||||
| 2 : 3 | 3 : 0 | |||
Панчев Антон | 0 : 3 | 0 : 3 | ||
| 0 : 3 | 0 : 3 |
Группа D
Попов Владислав | Седов Марк | Елизарьев Игорь | Евгений Янин | |
|---|---|---|---|---|
| 3 : 0 | 3 : 0 | |||
| 0 : 3 | 0 : 3 | |||
| 0 : 3 | 0 : 3 |

