FIFA OPEN CUP FIFA Open Cup #3 Квалификация
Группа А
Евтушенко Алексей | Лепёшкин Алексей | Рябков Александр | Исмагамбетов Марат | Морозов Антон | |
|---|---|---|---|---|---|
Евтушенко Алексей | 9 : 0 | 7 : 0 | |||
| 2 : 7 | 2 : 2 | 6 : 2 | |||
Рябков Александр | 0 : 4 | 3 : 7 | |||
| 2 : 6 | 1 : 1 | ||||
| 1 : 7 |
Группа B
Ганеев Наиль | Данилин Дмитрий | Притчин Алексей | Кузнецов Кирилл | |
|---|---|---|---|---|
| 1 : 1 | 3 : 1 | |||
| 2 : 2 | 4 : 1 | |||
| 1 : 2 | 1 : 4 |
Группа C
Евгений Янин | Титов Алексей | Михайлов Давид | Юшuн Aлeкceй | |
|---|---|---|---|---|
| 3 : 1 | 7 : 1 | |||
| 0 : 4 | 5 : 0 | |||
| 0 : 5 | -:- | |||

